Kelûpelên Nû li Embara Bondkirî
Zêdetir bixwîne 0102030405060708091011121314
Stokên Panelê yên Dawî
Zêdetir bixwîne| Mezinahiya Panelê | Çile 2025 | Sibata 2025an | Adar 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Pelên Daneyên Opencell
Zêdetir bixwîne| Modela Panelê | Nîşan | Mezinayî |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
çûna nava
QF Electronics ku di sala 2002an de hatiye damezrandin, di pîşesaziya panelên televîzyonê de bûye dabînkerê pêşeng, û çareseriyên berfireh pêşkêş dike da ku hewcedariyên hevkarên me yên pêşkeftî bicîh bîne. Bi rêzeya hilberên me ya berfireh û şiyanên zincîra dabînkirinê yên bihêz, em ji bo hemî marqe û mezinahiyên panelên televîzyonê bûne dabînkerê yek-rawestî yê pêbawer.
- 27 +Ezmûna Pîşesaziyê
- 100 +Teknolojiya bingehîn
- 200 +Pispor
- 5000 +Xerîdarên Têrkirî
01



















